エスリード近江八幡鷹飼町
所在地 | 近江八幡市 鷹飼町 |
---|---|
価格 | 4,290万円 |
土地 | m² |
建物 | m² |
*****
所在地 | ***** |
---|---|
価格 | ****万円 |
土地 | ****m² |
建物 | **.**m² |
売地
所在地 | 近江八幡市 馬淵町 |
---|---|
価格 | 1,050万円 |
土地 | 137.61m² |
建物 | m² |
売地
所在地 | 近江八幡市 馬淵町 |
---|---|
価格 | 1,090万円 |
土地 | 158.38m² |
建物 | m² |
新築 戸建て
所在地 | 近江八幡市 中小森町 |
---|---|
価格 | 3,290万円 |
土地 | 146.79m² |
建物 | 99.37m² |
*****
所在地 | ***** |
---|---|
価格 | ****万円 |
土地 | ****m² |
建物 | **.**m² |